| STT | Họ và tên | Số tổng đài 024.222.00.518 024.222.00.526 024.222.00.530 |
Số gọi trực tiếp |
| I | Tổng Giám đốc | ||
| 1 | Đỗ Xuân Sinh | 118 | |
| II | Phòng kế toán | ||
| 1 | TP. Phạm Huy Hiệu | 024-222.00.525 | |
| 2 | Tô Thị Phúc Hạnh | 111 | |
| III | P.Kế hoạch - Tổng hợp | ||
| 1 | TP: Phùng T Kim Thoa | 106 | 024-222.00.524 |
| 2 | Hỏa Thị Phương Linh | 120 | |
| 3 | Phạm Thị Nhung | 107 | |
| 4 | Đỗ Văn Tứ | 120 | |
| 5 | Đào Thị Thanh Tú | 123 | |
| IV | Tổ bảo vệ | ||
| 1 | Phạm Tuấn Anh | ||
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | ||
| VI | Phòng thiết kế 1 | ||
| 1 | TP. Phạm Minh Quang | 115 | |
| 2 | Bùi Đoan Trang | 116 | |
| 3 | Nguyễn Hồng Phương | 110 | |
| 4 | Bùi Duy Hoàng | 113 | |
| 5 | Đặng Văn Tú | 119 | |
| 6 | Bùi Đức Duy | 119 | |
| 7 | Nguyễn Thành Ân | 119 | |
| VII | Phòng thiết kế 2 | ||
| 1 | TP. Tạ Thị Thanh Hoa | 168 | |
| 2 | Nguyễn Thu Hoài | 117 | |
| 3 | Mạc Huy Hùng | 108 | |
| 4 | Trịnh Văn Hạnh | 109 | |
| 5 | Trần Quang Hưng | 102 | |
| 6 | Đỗ Quang Ngọc | 117 | |
| 7 | Dương Minh Công | 114 | |
| 8 | Lê Thị Hồng Hạnh | 102 |
